Name | Plaats | Quaycode | RD x | RD y | latitude | longitude | Bearing |
Larcom | | Ommen | NL:Q:46612100 | 225432 | 505298 | 52.5307912297338 | 6.42517341433374 | 180 |  |
Redder | | Staphorst | NL:Q:16180050 | 212151 | 518833 | 52.6539719862482 | 6.2318014529299 | 253 |  |
Redder | | Staphorst | NL:Q:16180060 | 212155 | 518819 | 52.6538457594783 | 6.23185814279567 | 60 |  |
Vlakkenweg | | Staphorst | NL:Q:16180110 | 209561 | 517096 | 52.6386285575767 | 6.19324327459573 | 252 |  |
Vlakkenweg | | Staphorst | NL:Q:16180100 | 209608 | 517128 | 52.6389114086306 | 6.19394281867405 | 60 |  |
Snelweg | | Staphorst | NL:Q:16180170 | 210208 | 517498 | 52.6421758407118 | 6.20286753946216 | 348 |  |
Snelweg | | Staphorst | NL:Q:16180160 | 210207 | 517450 | 52.6417446006103 | 6.20284476688378 | 169 |  |
Bejaardenhuis | | Staphorst | NL:Q:16180280 | 210322 | 518289 | 52.6492724103253 | 6.20468377408767 | 307 |  |
Bejaardenhuis | | Staphorst | NL:Q:16180290 | 210327 | 518274 | 52.6491371083169 | 6.2047551439812 | 124 |  |
Prinses Beatrixstraat | | Staphorst | NL:Q:16180310 | 210179 | 518616 | 52.6522254298329 | 6.20262540980954 | 167 |  |
Prinses Beatrixstraat | | Staphorst | NL:Q:16180300 | 210184 | 518629 | 52.6523417443763 | 6.20270145784334 | 346 |  |
Pieter Zandt College | | Staphorst | NL:Q:16180340 | 210873 | 516623 | 52.6342450282797 | 6.21254391567467 | 300 |  |
Zuideindigerweg | | Rouveen | NL:Q:16280130 | 209799 | 512975 | 52.6015719543804 | 6.19607797938512 | 190 |  |
Zuideindigerweg | | Rouveen | NL:Q:16280120 | 209807 | 512978 | 52.6015981093672 | 6.19619654876631 | 10 |  |
Oude Rijksweg 415 | | Rouveen | NL:Q:16280210 | 209015 | 514861 | 52.6185985099623 | 6.18481372369421 | 157 |  |
Oude Rijksweg 415 | | Rouveen | NL:Q:16280200 | 209033 | 514818 | 52.6182103117839 | 6.1850724882444 | 335 |  |
Gemeentehuis | | Steenwijk | NL:Q:16300010 | 204196 | 532996 | 52.7820214348261 | 6.11636198811242 | 9 |  |
Gemeentehuis | | Steenwijk | NL:Q:16300020 | 204180 | 532968 | 52.7817712749425 | 6.116120676532 | 189 |  |
Oostermeenthe | | Steenwijk | NL:Q:16301510 | 204651 | 534428 | 52.7948480398398 | 6.12332148672805 | 28 |  |
Oostermeenthe | | Steenwijk | NL:Q:16301500 | 204609 | 534287 | 52.7935848490226 | 6.12267756922776 | 205 |  |
De Wulpen | | Kallenkote | NL:Q:16320070 | 207492 | 534138 | 52.7919744556252 | 6.16539145624986 | 63 |  |
De Wulpen | | Kallenkote | NL:Q:16320080 | 207496 | 534142 | 52.7920100123457 | 6.16545138905051 | 243 |  |
Haersterbroekweg | | Zwolle | NL:Q:16380110 | 207892 | 506397 | 52.5426471438389 | 6.16688541462314 | 210 |  |
Haersterbroekweg | | Zwolle | NL:Q:16380100 | 207885 | 506348 | 52.5422074804656 | 6.16677445474631 | 30 |  |
Meeleweg | | Lichtmis | NL:Q:16380150 | 209131 | 509571 | 52.5710488759833 | 6.18566413050712 | 213 |  |
Meeleweg | | Lichtmis | NL:Q:16380140 | 209180 | 509670 | 52.5719336727553 | 6.1864029679239 | 34 |  |
Hoevenweg | | Ruitenveen | NL:Q:16680070 | 212307 | 507986 | 52.556481148708 | 6.23223369645228 | 74 |  |
Hoevenweg | | Ruitenveen | NL:Q:16680080 | 212197 | 507949 | 52.5561601873604 | 6.23060548951217 | 255 |  |
Baron van Dedemstraat | | Nieuwleusen | NL:Q:16780080 | 215635 | 511922 | 52.5914916460571 | 6.28201936242652 | 151 |  |
Parklaan | | Nieuwleusen | NL:Q:16780530 | 215087 | 511991 | 52.5921723494954 | 6.27394575661503 | 95 |  |
Parklaan | | Nieuwleusen | NL:Q:16780520 | 215023 | 512031 | 52.5925388473591 | 6.27300861000518 | 275 |  |
Rollecater Brug | | Nieuwleusen | NL:Q:16780570 | 213556 | 511839 | 52.5909729672259 | 6.25132762618315 | 82 |  |
Rollecater Brug | | Nieuwleusen | NL:Q:16780560 | 213375 | 511815 | 52.5907766994859 | 6.24865265428279 | 265 |  |
Rollecater Brug | | Nieuwleusen | NL:Q:16780565 | 213499 | 511689 | 52.589631138749 | 6.25046014220539 | 160 |  |
Hoogeveenseweg 11 | | Kerkenveld | NL:Q:17290130 | 232696 | 517756 | 52.6417501270007 | 6.53511764496717 | 126 |  |
Hoogeveenseweg 11 | | Kerkenveld | NL:Q:17290140 | 232686 | 517780 | 52.6419672068654 | 6.53497555779741 | 306 |  |
Nieuweweg (Sluis 4) | | Balkbrug | NL:Q:17480100 | 219201 | 512260 | 52.594120833297 | 6.33470266299287 | 263 |  |
Nieuweweg (Sluis 4) | | Balkbrug | NL:Q:17480090 | 219360 | 512286 | 52.5943357306532 | 6.33705395500564 | 83 |  |
Hammerweg | | Vriezenveen | NL:Q:18500140 | 237584 | 491287 | 52.4031904193743 | 6.60076222127164 | 73 |  |
Scheidijk | | De Krim | NL:Q:19180200 | 242268 | 519468 | 52.6556830493985 | 6.67695651026402 | 267 |  |
Scheidijk | | De Krim | NL:Q:19180210 | 242284 | 519461 | 52.6556175883567 | 6.67719107371744 | 87 |  |
Dommerskanaal | | De Krim | NL:Q:19180230 | 240913 | 519268 | 52.654101535192 | 6.65688360259854 | 86 |  |
Dommerskanaal | | De Krim | NL:Q:19180220 | 240808 | 519262 | 52.6540641835999 | 6.65533065824252 | 266 |  |
Molenweg | | De Krim | NL:Q:19280020 | 237145 | 518452 | 52.647351067017 | 6.60100763100577 | 242 |  |
Molenweg | | De Krim | NL:Q:19280010 | 237320 | 518593 | 52.6485915745664 | 6.60362797237835 | 63 |  |
Drukkerij Seinen | | De Krim | NL:Q:19280050 | 236157 | 517566 | 52.6395381397625 | 6.58619466706624 | 63 |  |
Drukkerij Seinen | | De Krim | NL:Q:19280060 | 236004 | 517444 | 52.6384646939811 | 6.58390494388145 | 243 |  |
Coevorderweg 89 | | Slagharen | NL:Q:19380290 | 234978 | 516544 | 52.6305293845783 | 6.56853345607586 | 63 |  |
Coevorderweg 89 | | Slagharen | NL:Q:19380280 | 234892 | 516482 | 52.6299849024266 | 6.56724849824096 | 243 |  |
Coevorderweg | | Lutten | NL:Q:19380360 | 233150 | 514092 | 52.6087620245679 | 6.54096030898174 | 267 |  |
Coevorderweg | | Lutten | NL:Q:19380370 | 233190 | 514089 | 52.6087293318462 | 6.54155001920741 | 87 |  |
Rheezerend | | Dedemsvaart | NL:Q:19480040 | 230366 | 514046 | 52.6087406926265 | 6.49985640480876 | 267 |  |
Rheezerend | | Dedemsvaart | NL:Q:19480030 | 230330 | 514036 | 52.6086558114455 | 6.49932275343014 | 83 |  |
Van Haeringenstraat | | Dedemsvaart | NL:Q:19480120 | 228493 | 513797 | 52.6067589672328 | 6.4721544878463 | 266 |  |
Van Haeringenstraat | | Dedemsvaart | NL:Q:19480110 | 228513 | 513779 | 52.6065945264809 | 6.47244570160446 | 86 |  |
Haitjema | | Dedemsvaart | NL:Q:19480190 | 227644 | 512991 | 52.5996301869631 | 6.45944678876945 | 322 |  |
Haitjema | | Dedemsvaart | NL:Q:19480200 | 227628 | 512977 | 52.5995065166934 | 6.45920760299058 | 168 |  |
Adelaarweg | | Dedemsvaart | NL:Q:19480240 | 227523 | 512503 | 52.5952612033031 | 6.45755452048821 | 265 |  |
Adelaarweg | | Dedemsvaart | NL:Q:19480230 | 227549 | 512500 | 52.5952307874576 | 6.45793752741625 | 86 |  |
Hoofdvaart 207 | | Dedemsvaart | NL:Q:19480320 | 225874 | 512675 | 52.5970235837817 | 6.43325804566287 | 264 |  |
Hoofdvaart 207 | | Dedemsvaart | NL:Q:19480330 | 225914 | 512679 | 52.5970543270461 | 6.43384917700632 | 83 |  |
Station | | Gramsbergen | NL:Q:19580000 | 242304 | 514405 | 52.6101852691669 | 6.67615481120441 | 223 |  |
De Viersprong | | Ane | NL:Q:19580060 | 240614 | 514794 | 52.613948598411 | 6.65131009963796 | 353 |  |
De Viersprong | | Ane | NL:Q:19580070 | 240606 | 514791 | 52.6139228990325 | 6.6511912321198 | 175 |  |
Marijenkampen | | Marijenkampen | NL:Q:24450080 | 201194 | 536557 | 52.8142851027985 | 6.07237200405735 | 135 |  |
Marijenkampen | | Marijenkampen | NL:Q:24450030 | 201191 | 536585 | 52.8145369694144 | 6.07233145019608 | 315 |  |
Eikenlaan | | Willemsoord | NL:Q:24450060 | 200058 | 538419 | 52.8311128995733 | 6.05577932336551 | 135 |  |
Eikenlaan | | Willemsoord | NL:Q:24450050 | 200039 | 538476 | 52.8316266870395 | 6.05550524750596 | 313 |  |
Willemsoord | | Willemsoord | NL:Q:24451810 | 200499 | 537735 | 52.8249295447944 | 6.06222757144589 | 316 |  |
Willemsoord | | Willemsoord | NL:Q:24451800 | 200505 | 537684 | 52.824470750057 | 6.06230950727032 | 136 |  |
Frieseweg | | Oldemarkt | NL:Q:25350090 | 194705 | 537033 | 52.8190769674813 | 5.97618808474878 | 316 |  |
Frieseweg | | Oldemarkt | NL:Q:24510020 | 194697 | 537027 | 52.8190236364463 | 5.97606869392082 | 136 |  |
Koningin Julianaweg | | Oldemarkt | NL:Q:25350310 | 194818 | 536839 | 52.81732534502 | 5.97784069029631 | 317 |  |
Koningin Julianaweg | | Oldemarkt | NL:Q:24510040 | 194806 | 536840 | 52.8173352131522 | 5.977662821194 | 137 |  |
De Boterberg | | Oldemarkt | NL:Q:24510100 | 193709 | 537310 | 52.8216382464368 | 5.96144693582296 | 107 |  |
De Boterberg | | Oldemarkt | NL:Q:24510090 | 193647 | 537349 | 52.8219931371242 | 5.96053181946919 | 287 |  |
Oostercluft | | Steenwijk | NL:Q:24550400 | 205530 | 533987 | 52.7908039727146 | 6.13628444443896 | 296 |  |
Oostercluft | | Steenwijk | NL:Q:24550410 | 205517 | 533965 | 52.790607490896 | 6.13608836203431 | 208 |  |
't Schar | | Steenwijk | NL:Q:24550430 | 205117 | 534306 | 52.7937088603718 | 6.13021111913695 | 101 |  |
't Schar | | Steenwijk | NL:Q:24550420 | 205111 | 534313 | 52.793772317421 | 6.13012324159117 | 276 |  |
Thij | | Thij | NL:Q:24552370 | 201025 | 535142 | 52.8015841245326 | 6.0696671899326 | 306 |  |
Thij | | Thij | NL:Q:24552380 | 201017 | 535130 | 52.8014769701785 | 6.06954689299406 | 126 |  |
Venebosweg | | Ossenzijl | NL:Q:25450830 | 190999 | 535985 | 52.8099182889542 | 5.92110118895528 | 205 |  |
Venebosweg | | Ossenzijl | NL:Q:24610010 | 191012 | 535963 | 52.8097197260712 | 5.92129156766146 | 25 |  |
Rotonde | | Havelterberg | NL:Q:24650080 | 207678 | 532223 | 52.7747481878321 | 6.16784182142008 | 270 |  |
Rotonde | | Havelterberg | NL:Q:24650070 | 207703 | 532216 | 52.7746828571407 | 6.16821114085508 | 88 |  |
Veldhuisweg | | Baarlo | NL:Q:25280090 | 194348 | 527945 | 52.7374352319598 | 5.96980530990026 | 73 |  |
Veldhuisweg | | Baarlo | NL:Q:25280100 | 194238 | 527905 | 52.7370837348003 | 5.96817193923785 | 253 |  |
Prot Chr Basisschool | | Heetveld | NL:Q:25370080 | 197203 | 519860 | 52.6645653405785 | 6.01104154689803 | 210 |  |
Prot Chr Basisschool | | Heetveld | NL:Q:25370070 | 197219 | 519863 | 52.6645910590547 | 6.01127842394878 | 30 |  |
Smalleweg | | Scheerwolde | NL:Q:25380030 | 199147 | 530105 | 52.7564766975388 | 6.04114583373071 | 49 |  |
Smalleweg | | Scheerwolde | NL:Q:25380040 | 199061 | 530045 | 52.755944509215 | 6.03986398997247 | 245 |  |
De Velde | | De Velde | NL:Q:25470020 | 202494 | 515176 | 52.6220366460506 | 6.08857471596423 | 160 |  |
De Velde | | De Velde | NL:Q:25470010 | 202484 | 515275 | 52.622927182804 | 6.08844122919271 | 339 |  |
Bejaardencentrum | | Zwartsluis | NL:Q:25470060 | 201660 | 517571 | 52.6436314046456 | 6.0765967119169 | 257 |  |
Bejaardencentrum | | Zwartsluis | NL:Q:25470050 | 201768 | 517598 | 52.6438647743072 | 6.07819608325423 | 78 |  |
Oostermaat | | Kamperzeedijk | NL:Q:25480020 | 196731 | 512389 | 52.5974626853253 | 6.00312423819593 | 89 |  |
Oostermaat | | Kamperzeedijk | NL:Q:25480010 | 196751 | 512397 | 52.5975330477398 | 6.00342041193306 | 269 |  |
Nieuweweg | | Genemuiden | NL:Q:25580020 | 200034 | 514934 | 52.620070778011 | 6.05221626350403 | 142 |  |
Nieuweweg | | Genemuiden | NL:Q:25580010 | 199995 | 515048 | 52.6210984697258 | 6.05165586379546 | 322 |  |
Koekoeksgemaal | | Grafhorst | NL:Q:25630010 | 193360 | 511388 | 52.5887145241458 | 5.95325776184839 | 259 |  |
Koekoeksgemaal | | Grafhorst | NL:Q:25630020 | 193348 | 511370 | 52.5885536060475 | 5.95307861688736 | 78 |  |
Fuite | | IJsselmuiden | NL:Q:25630050 | 191955 | 509709 | 52.5737226694576 | 5.93233940449252 | 141 |  |
Fuite | | IJsselmuiden | NL:Q:25630060 | 192008 | 509636 | 52.5730630378152 | 5.93311305807318 | 318 |  |
R.K. Kerk | | IJsselmuiden | NL:Q:25630110 | 192068 | 508638 | 52.5640900920333 | 5.93388681593672 | 250 |  |
R.K. Kerk | | IJsselmuiden | NL:Q:25630120 | 191993 | 508578 | 52.5635559696336 | 5.93277408972691 | 70 |  |
Sluis | | Beukers | NL:Q:25680010 | 203211 | 519832 | 52.6638146081415 | 6.09983991529935 | 326 |  |
Sluis | | Beukers | NL:Q:25680020 | 203237 | 519686 | 52.6625002884011 | 6.10020292144192 | 150 |  |
Blauwe Hand | | Blauwe Hand | NL:Q:25680030 | 201687 | 523247 | 52.6946360744444 | 6.07779674981099 | 328 |  |
Blauwe Hand | | Blauwe Hand | NL:Q:25680040 | 201683 | 523238 | 52.694555540545 | 6.07773631452285 | 169 |  |
Goudsmidstraat | | Zwolle | NL:Q:25770070 | 201104 | 505297 | 52.5333769798409 | 6.0666789015653 | 217 |  |
Goudsmidstraat | | Zwolle | NL:Q:25770075 | 201124 | 505350 | 52.5338515885427 | 6.06698097604377 | 10 |  |
Oranjesingel | | Kampen | NL:Q:25830110 | 190477 | 508440 | 52.56241643571 | 5.91040257887512 | 61 |  |
Oranjesingel | | Kampen | NL:Q:47333250 | 190432 | 508366 | 52.561754329327 | 5.90973108736393 | 193 |  |
Beekmanstraat | | Kampen | NL:Q:25830280 | 190335 | 506922 | 52.5487835278341 | 5.90814730774239 | 293 |  |
Beekmanstraat | | Kampen | NL:Q:47333850 | 190342 | 506883 | 52.5484325849367 | 5.90824636250875 | 229 |  |
Amandelboom | | Kampen | NL:Q:25830290 | 190243 | 506986 | 52.5493646370916 | 5.90679779364498 | 293 |  |
Amandelboom | | Kampen | NL:Q:47331250 | 190212 | 506991 | 52.5494115719197 | 5.9063413054341 | 113 |  |
Hanzelaan | | Kampen | NL:Q:47330800 | 189931 | 508190 | 52.5602049308558 | 5.90232453771285 | 289 |  |
Hanzelaan | | Kampen | NL:Q:47330230 | 189917 | 508168 | 52.5600081148543 | 5.90211578258447 | 114 |  |
Hanzelaan | | Kampen | NL:Q:25830360 | 189898 | 508222 | 52.5604946227384 | 5.90184127300272 | 113 |  |
GSG Pieter Zandt | | Kampen | NL:Q:47336100 | 191376 | 506205 | 52.5422715506889 | 5.92341565781724 | 280 |  |
GSG Pieter Zandt | | Kampen | NL:Q:25839175 | 191382 | 506196 | 52.5421902687575 | 5.92350311487558 | 314 |  |
Centrum/Eurowerft | | Denekamp | NL:Q:39001003 | 265235 | 488741 | 52.3754551533723 | 7.00611583704825 | 0 |  |
P1 Jacobsrietweg | | Boekelo | NL:Q:39017002 | 254236 | 467050 | 52.1826523090853 | 6.8382614476946 | 0 |  |
Deurningerstraat | | Enschede | NL:Q:43000220 | 257759 | 472153 | 52.2278598559662 | 6.89130628629285 | 231 |  |
Deurningerstraat | | Enschede | NL:Q:43000230 | 257732 | 472092 | 52.2273167852622 | 6.89089270093654 | 50 |  |
Roombeek | | Enschede | NL:Q:43000250 | 258023 | 472601 | 52.2318359853168 | 6.89530557696031 | 41 |  |
Roombeek | | Enschede | NL:Q:43000260 | 257972 | 472528 | 52.2311895901097 | 6.89453705205046 | 224 |  |
Spechtstraat | | Enschede | NL:Q:43000380 | 257479 | 473170 | 52.2370500319071 | 6.88751718940224 | 154 |  |
Lambertus Buddestraat | | Enschede | NL:Q:43000510 | 256176 | 471675 | 52.223857665016 | 6.86800028001357 | 13 |  |
Lambertus Buddestraat | | Enschede | NL:Q:43000520 | 256164 | 471625 | 52.2234105980765 | 6.86780976678925 | 194 |  |
Weegschaalstraat | | Enschede | NL:Q:43000640 | 255733 | 472190 | 52.228566265805 | 6.86167191481032 | 98 |  |
Weegschaalstraat | | Enschede | NL:Q:43000630 | 255710 | 472204 | 52.2286962638888 | 6.86133952761475 | 278 |  |
Wkc Twekkelerveld | | Enschede | NL:Q:43000660 | 255474 | 472302 | 52.2296199002735 | 6.85791528172741 | 61 |  |
Wkc Twekkelerveld | | Enschede | NL:Q:43000650 | 255447 | 472288 | 52.229499025423 | 6.85751603366298 | 240 |  |
Olieslagweg | | Enschede | NL:Q:43000680 | 255210 | 472480 | 52.231267362057 | 6.85410484436028 | 120 |  |
Olieslagweg | | Enschede | NL:Q:43000670 | 255144 | 472552 | 52.2319263073075 | 6.8531603282256 | 299 |  |
Gelderlandstraat | | Enschede | NL:Q:43001450 | 257147 | 469787 | 52.2067142762345 | 6.88163770039624 | 276 |  |
Gelderlandstraat | | Enschede | NL:Q:43001460 | 257150 | 469774 | 52.2065969109485 | 6.88167765801 | 95 |  |
Het Lang | | Enschede | NL:Q:43001600 | 257407 | 468671 | 52.1966384058314 | 6.88510314523054 | 23 |  |
Geesterenbrink | | Enschede | NL:Q:43001630 | 257278 | 468255 | 52.1929244171212 | 6.88309141333279 | 95 |  |
Geesterenbrink | | Enschede | NL:Q:43001660 | 257279 | 468262 | 52.1929871294274 | 6.88310814547207 | 275 |  |
Broekheurnerborg | | Enschede | NL:Q:43001670 | 256733 | 468896 | 52.1987848068863 | 6.87531532627072 | 180 |  |
Haarlebrink | | Enschede | NL:Q:43001890 | 257545 | 468502 | 52.1950942489286 | 6.88706988380767 | 225 |  |
Wkc Zuid | | Enschede | NL:Q:43001920 | 257198 | 468005 | 52.190692893023 | 6.88184640343846 | 96 |  |
Wkc Zuid | | Enschede | NL:Q:43001910 | 257132 | 468035 | 52.1909746736273 | 6.88089050549288 | 275 |  |
Ypelobrink | | Enschede | NL:Q:43001950 | 256421 | 468351 | 52.1939451986321 | 6.87058995949329 | 279 |  |
Ypelobrink | | Enschede | NL:Q:43001960 | 256468 | 468333 | 52.1937748203229 | 6.87127177462332 | 96 |  |
Zunabrink | | Enschede | NL:Q:43001980 | 256756 | 468315 | 52.1935600481046 | 6.87547728654683 | 34 |  |
Zunabrink | | Enschede | NL:Q:43001970 | 256752 | 468331 | 52.1937045521934 | 6.87542360292176 | 215 |  |
Hyacintstraat | | Enschede | NL:Q:43002120 | 258893 | 472387 | 52.2297498452873 | 6.90797107589889 | 244 |  |
Hyacintstraat | | Enschede | NL:Q:43002110 | 259038 | 472492 | 52.2306659458231 | 6.91012511371963 | 70 |  |
Wkc Stroinkslanden | | Enschede | NL:Q:43002220 | 258422 | 468311 | 52.193214368371 | 6.89983471411212 | 140 |  |
Wkc Stroinkslanden | | Enschede | NL:Q:43003400 | 258522 | 468270 | 52.1928272186825 | 6.90128428810295 | 250 |  |
Bonhoeffer Bruggert | | Enschede | NL:Q:43002500 | 255505 | 470965 | 52.2176007521958 | 6.85797202589301 | 322 |  |
Bonhoeffer Bruggert | | Enschede | NL:Q:43009001 | 255451 | 471043 | 52.2183114552619 | 6.85720518699509 | 155 |  |
Bankastraat | | Enschede | NL:Q:43002540 | 258112 | 470451 | 52.2125009724395 | 6.89595324996908 | 25 |  |
Bankastraat | | Enschede | NL:Q:43002530 | 258091 | 470387 | 52.2119298387362 | 6.895626602229 | 204 |  |
Madioenstraat | | Enschede | NL:Q:43002570 | 258432 | 470207 | 52.2102486385314 | 6.90055947340409 | 355 |  |
Albert Cuypstraat | | Enschede | NL:Q:43002840 | 255628 | 470460 | 52.213040681667 | 6.85962138303926 | 45 |  |
Albert Cuypstraat | | Enschede | NL:Q:43002850 | 255645 | 470473 | 52.213154389955 | 6.85987391500207 | 259 |  |
Zuivelstraat | | Enschede | NL:Q:43002870 | 255932 | 470562 | 52.2139016393265 | 6.86409856726165 | 261 |  |
Zuivelstraat | | Enschede | NL:Q:43002860 | 255975 | 470560 | 52.2138757967994 | 6.86472697022394 | 67 |  |
Emmastraat | | Enschede | NL:Q:43003040 | 257169 | 470984 | 52.2174656682985 | 6.88232044960574 | 90 |  |
Emmastraat | | Enschede | NL:Q:43003030 | 257205 | 470987 | 52.2174859528562 | 6.88284799744843 | 315 |  |
Lindestraat | | Enschede | NL:Q:43003120 | 256223 | 470666 | 52.2147827835826 | 6.86838635471229 | 72 |  |
Lindestraat | | Enschede | NL:Q:43003110 | 256196 | 470654 | 52.2146799142071 | 6.86798780947217 | 253 |  |
C. Troostlaan | | Enschede | NL:Q:43003200 | 255297 | 470866 | 52.2167490671398 | 6.8548998453149 | 258 |  |
E. de Wittestraat | | Enschede | NL:Q:43003210 | 254930 | 470505 | 52.2135719488667 | 6.84942453773225 | 80 |  |
Ferdinand Bolstraat | | Enschede | NL:Q:43003270 | 255596 | 470138 | 52.2101532115743 | 6.85905768759338 | 0 |  |
Ferdinand Bolstraat | | Enschede | NL:Q:43003280 | 255583 | 470145 | 52.2102184805829 | 6.85886961874749 | 158 |  |
Hanenberglanden | | Enschede | NL:Q:43003440 | 258826 | 468037 | 52.1906765268794 | 6.905657664439 | 87 |  |
Hasmanlanden | | Enschede | NL:Q:43003500 | 258008 | 467895 | 52.1895539031424 | 6.89365529437592 | 143 |  |
Verwooldslanden | | Enschede | NL:Q:43003640 | 258404 | 468562 | 52.1954730576471 | 6.89964807858781 | 239 |  |
Wkc De Posten | | Enschede | NL:Q:43003680 | 257219 | 467514 | 52.186277176903 | 6.88200546010823 | 196 |  |
Lonnekerbrugstraat | | Enschede | NL:Q:43004050 | 255572 | 471656 | 52.2237974574484 | 6.85915740326797 | 301 |  |
Lonnekerbrugstraat | | Enschede | NL:Q:43004060 | 255567 | 471655 | 52.2237893841361 | 6.859083950406 | 121 |  |
Twekkeler Es | | Enschede | NL:Q:43004170 | 254269 | 471142 | 52.2194150832006 | 6.83994218990687 | 152 |  |
Twekkeler Es | | Enschede | NL:Q:43004180 | 254280 | 471152 | 52.219502957453 | 6.84010604965611 | 331 |  |
Dr. J. Wagenaarstraat | | Enschede | NL:Q:43004370 | 258390 | 469910 | 52.2075878799703 | 6.89985453637878 | 264 |  |
Transportcentrum | | Enschede | NL:Q:43004420 | 254103 | 472195 | 52.2289066531819 | 6.83782186381455 | 0 |  |
Transportcentrum | | Enschede | NL:Q:43004410 | 254099 | 472294 | 52.2297969337893 | 6.83779231720031 | 208 |  |
Wooldrik | | Enschede | NL:Q:43008220 | 259635 | 471235 | 52.2192585339155 | 6.91847258731648 | 273 |  |
Wooldrik | | Enschede | NL:Q:43005190 | 259726 | 471218 | 52.2190885089965 | 6.91979860076183 | 96 |  |
Ledeboerpark | | Enschede | NL:Q:43005580 | 256298 | 472392 | 52.2302777713056 | 6.86999983269954 | 120 |  |
Ledeboerpark | | Enschede | NL:Q:43005570 | 256290 | 472416 | 52.2304948901597 | 6.86988994922031 | 291 |  |
Westerbegraafplaats/UT | | Enschede | NL:Q:43005630 | 255306 | 473008 | 52.2359941938665 | 6.85566617859619 | 291 |  |
Westerbegraafplaats/UT | | Enschede | NL:Q:43005640 | 255316 | 472991 | 52.2358396219142 | 6.85580749043394 | 111 |  |
De Klomp | | Enschede | NL:Q:43006030 | 258392 | 471155 | 52.2187741917252 | 6.90026376786856 | 346 |  |
De Klomp | | Enschede | NL:Q:43006040 | 258370 | 471265 | 52.2197666974228 | 6.89997549934587 | 183 |  |
Stevenfennestraat | | Enschede | NL:Q:43007150 | 256636 | 470024 | 52.2089382072097 | 6.87423517025066 | 252 |  |
Stevenfennestraat | | Enschede | NL:Q:43007140 | 256631 | 470006 | 52.2087773916454 | 6.87415664028273 | 72 |  |
Hoge Boekelerweg | | Enschede | NL:Q:43008090 | 259771 | 472212 | 52.228011253073 | 6.92076450238668 | 259 |  |
Wkc 't Ribbelt | | Enschede | NL:Q:43008110 | 259429 | 472145 | 52.2274741388587 | 6.91573960714108 | 278 |  |
Auke Vleerstraat | | Enschede | NL:Q:43008400 | 254753 | 473031 | 52.2363012307711 | 6.84757967699748 | 223 |  |
Auke Vleerstraat | | Enschede | NL:Q:43008390 | 254830 | 473109 | 52.23698815097 | 6.84872961139262 | 45 |  |
Graeshoek | | Enschede | NL:Q:43021980 | 255354 | 468558 | 52.1960002788591 | 6.85505021130863 | 208 |  |
Graeshoek | | Enschede | NL:Q:43021970 | 255364 | 468564 | 52.1960523727527 | 6.85519820797138 | 26 |  |
De Plooij | | Boekelo | NL:Q:43100320 | 251645 | 469725 | 52.2071486527335 | 6.80114878889315 | 0 |  |
De Plooij | | Boekelo | NL:Q:43100310 | 251633 | 469758 | 52.2074472807611 | 6.80098268749558 | 180 |  |
Windmolenweg/Centrum | | Boekelo | NL:Q:43100355 | 251484 | 469370 | 52.2039869398334 | 6.79869293015466 | 270 |  |
Windmolenweg/Centrum | | Boekelo | NL:Q:43100350 | 251410 | 469340 | 52.203730309046 | 6.79760214760069 | 84 |  |
UT/Drienerbeeklaan | | Enschede | NL:Q:43110130 | 254542 | 473539 | 52.2409039819116 | 6.84464108656605 | 101 |  |
UT/Drienerbeeklaan | | Enschede | NL:Q:43110120 | 254539 | 473541 | 52.2409224946976 | 6.84459776448178 | 276 |  |
UT/Reelaan | | Enschede | NL:Q:43110250 | 255038 | 474159 | 52.2463851064028 | 6.85208433286343 | 53 |  |
UT/Reelaan | | Enschede | NL:Q:43110260 | 255032 | 474153 | 52.2463322834468 | 6.85199472631986 | 238 |  |
Bellersweg | | Beckum | NL:Q:43130040 | 248834 | 472547 | 52.2329917541137 | 6.76081655182644 | 18 |  |
Bellersweg | | Beckum | NL:Q:43130030 | 248815 | 472533 | 52.2328691886564 | 6.76053461148856 | 216 |  |
Zuidgrensweg | | Buurse | NL:Q:43150060 | 254176 | 462714 | 52.1437016252598 | 6.83611823480564 | 77 |  |
Zuidgrensweg | | Buurse | NL:Q:43150050 | 254187 | 462723 | 52.1437805214188 | 6.83628151586733 | 250 |  |
Hofweg | | Buurse | NL:Q:43150120 | 252457 | 462719 | 52.1440523987982 | 6.8110134208893 | 110 |  |
Hofweg | | Buurse | NL:Q:43150110 | 252465 | 462727 | 52.1441228733273 | 6.81113255660453 | 286 |  |
De Noor | | Buurse | NL:Q:43150150 | 253787 | 462944 | 52.1458379982586 | 6.83050370248011 | 340 |  |
Dorreweg | | Hengevelde | NL:Q:43160210 | 242169 | 469786 | 52.2092758199832 | 6.66256273429871 | 20 |  |
Dorreweg | | Hengevelde | NL:Q:43160220 | 242128 | 469679 | 52.2083207927234 | 6.66193549707777 | 190 |  |
Kerk | | Hengevelde | NL:Q:43160250 | 240534 | 468756 | 52.2002761205921 | 6.63838685244967 | 105 |  |
Kerk | | Hengevelde | NL:Q:43160260 | 240530 | 468776 | 52.2004564630806 | 6.63833340075637 | 285 |  |
